Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1632.01 | 1632.27 | 3.01 |
| Çeyrek Altın | 2718.40 | 2780.82 | 1.46 |
| Yarım Altın | 5419.80 | 5561.64 | 1.46 |
| Tam Altın | 10873.59 | 11089.26 | 1.46 |
| Ata Altın | 11213.39 | 11497.45 | 1.46 |
| Reşat Altın | 11213.39 | 11497.45 | 1.46 |
Maç Merkezi
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 21/04/2026 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.
